Приказ № 315 (тарифы за рубеж) от 26 июня 2006 г. Тарифы действовали с 26 июня 2006 г. по 25 агуста 2007 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказы № 314, 316 (тарифы по Беларуси) от 23 июня 2006 г. Тарифы действовали с 26 июня 2006 г. по 21 декабря 2006 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы на услуги почтовой связи с 18 августа 2005
г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 С юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за пересылку отправлений к тарифу взимается налог на добавленную стоимость в размере 18%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ № 232 (тарифы по Беларуси) от 19 мая 2005 г. Тарифы действовали с 20 мая 2005 г. по 17 августа 2005 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ № 188 (тарифы по Беларуси) от 15 апреля 2005 г. Тарифы действовали с 19 апреля 2005 г. по 19 мая 2005 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ № 515 (тарифы по Беларуси) от 26 ноября 2004 г. Тарифы действовали с 29 ноября 2004 г. по 18 апреля 2005 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ № 503 (тарифы за рубеж) от 18 ноября 2004 г. Тарифы действовали с 22 ноября 2004 г. по 18 апреля 2005 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архив. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © S.Baiko, Minsk, 2005. Присылайте замечания, вопросы и предложения на sbaiko@tut.by |